決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2025年05月 の決算発表予定カレンダー

 
27

28

78

29

30

140

1

28

2

29

3

4

5

6

7

59

8

209

9

470

10

11

12

294

13

550

14

637

15

680

16

11

17

18

19

5

20

16

21

22

23

1

24

25

26

27

1

28

1

29

30

4

31

2025年05月15日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
08:00 3556 リネットジャパングループ 9月期 2Q
11:00 2876 デルソーレ 3月期 FY
11:00 2894 石井食品 3月期 FY
11:00 3551 ダイニック 3月期 FY
11:00 8018 三共生興 3月期 FY
11:30 7793 イメージ・マジック 12月期 1Q
11:30 3197 すかいらーくホールディングス 12月期 1Q
11:30 5619 マーソ 12月期 1Q
11:30 4896 ケイファーマ 12月期 1Q
11:30 4372 ユミルリンク 12月期 1Q
11:30 9249 日本エコシステム 9月期 2Q
11:30 7409 AeroEdge 6月期 3Q
11:30 5582 グリッド 6月期 3Q
11:30 7317 松屋アールアンドディ 3月期 FY
11:30 173A ハンモック 3月期 FY
11:30 3927 フーバーブレイン 3月期 FY
11:30 6330 東洋エンジニアリング 3月期 FY
11:30 6942 ソフィアホールディングス 3月期 FY
11:30 9767 日建工学 3月期 FY
11:30 9934 因幡電機産業 3月期 FY
11:30 1860 戸田建設 3月期 FY
11:30 3561 力の源ホールディングス 3月期 FY
11:30 3104 富士紡ホールディングス 3月期 FY
11:30 9780 ハリマビステム 3月期 FY
11:30 4229 群栄化学工業 3月期 FY
11:31 5582 グリッド 6月期 3Q
11:40 9249 日本エコシステム 9月期 2Q
12:00 9245 リベロ 12月期 1Q
12:00 2986 LAホールディングス 12月期 1Q
12:00 4011 ヘッドウォータース 12月期 1Q
12:00 5588 ファーストアカウンティング 12月期 1Q
12:00 5616 雨風太陽 12月期 1Q
12:00 6635 大日光・エンジニアリング 12月期 1Q
12:00 7039 ブリッジインターナショナル 12月期 1Q
12:00 3909 ショーケース 3月期 1Q
12:00 261A 日水コン 12月期 1Q
12:00 4631 DIC 12月期 1Q
12:00 7494 コナカ 9月期 2Q
12:00 254A AIフュージョンキャピタルグループ 3月期 FY
12:00 1979 大氣社 3月期 FY
12:00 8746 UNBANKED 3月期 FY
12:00 6800 ヨコオ 3月期 FY
12:00 8518 日本アジア投資 3月期 FY
12:00 2750 石光商事 3月期 FY
12:00 4681 リゾートトラスト 3月期 FY
12:00 7923 トーイン 3月期 FY
12:00 3825 リミックスポイント 3月期 FY
12:00 343A IACEトラベル 3月期 FY
12:00 5869 早稲田学習研究会 3月期 FY
12:00 6039 日本動物高度医療センター 3月期 FY
12:00 4492 ゼネテック 3月期 FY
12:00 8025 ツカモトコーポレーション 3月期 FY
12:00 6942 ソフィアホールディングス 3月期 FY
12:20 5619 マーソ 12月期 1Q
12:20 7033 マネジメントソリューションズ 12月期 1Q
12:30 2986 LAホールディングス 12月期 1Q
12:30 4523 エーザイ 3月期 FY
12:30 3036 アルコニックス 3月期 FY
12:30 8713 フィデアホールディングス 3月期 FY
12:30 5845 全保連 3月期 FY
12:50 6864 エヌエフホールディングス 3月期 FY
13:00 4074 ラキール 12月期 1Q
13:00 5110 住友ゴム工業 12月期 1Q
13:00 7936 アシックス 12月期 1Q
13:00 3913 GreenBee 12月期 1Q
13:00 4754 トスネット 9月期 2Q
13:00 2874 横浜冷凍 9月期 2Q
13:00 7376 BCC 9月期 2Q
13:00 4767 テー・オー・ダブリュー 6月期 3Q
13:00 7414 小野建 3月期 FY
13:00 9663 ナガワ 3月期 FY
13:00 3437 特殊電極 3月期 FY
13:00 6330 東洋エンジニアリング 3月期 FY
13:00 6994 指月電機製作所 3月期 FY
13:00 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 3月期 FY
13:00 3845 アイフリークモバイル 3月期 FY
13:00 2876 デルソーレ 3月期 FY
13:00 3880 大王製紙 3月期 FY
13:00 4337 ぴあ 3月期 FY
13:00 2586 フルッタフルッタ 3月期 FY
13:00 9115 明海グループ 3月期 FY
13:00 3420 ケー・エフ・シー 3月期 FY
13:10 3397 トリドールホールディングス 3月期 FY
13:30 4839 WOWOW 3月期 FY
13:30 3803 イメージ情報開発 3月期 FY
13:30 8066 三谷商事 3月期 FY
13:30 4337 ぴあ 3月期 FY
13:30 3420 ケー・エフ・シー 3月期 FY
14:00 6977 日本抵抗器製作所 12月期 1Q
14:00 9145 ビーイングホールディングス 12月期 1Q
14:00 6054 リブセンス 12月期 1Q
14:00 5101 横浜ゴム 12月期 1Q
14:00 3719 AIストーム 12月期 1Q
14:00 3495 香陵住販 9月期 2Q
14:00 7800 アミファ 9月期 2Q
14:00 2784 アルフレッサ ホールディングス 3月期 FY
14:00 9763 丸紅建材リース 3月期 FY
14:00 2351 ASJ 3月期 FY
14:00 9017 新潟交通 3月期 FY
14:00 2804 ブルドックソース 3月期 FY
14:00 6647 森尾電機 3月期 FY
14:00 9380 東海運 3月期 FY
14:00 3878 巴川コーポレーション 3月期 FY
14:00 4990 昭和化学工業 3月期 FY
14:00 6365 電業社機械製作所 3月期 FY
14:00 8066 三谷商事 3月期 FY
14:00 4031 片倉コープアグリ 3月期 FY
14:00 6209 リケンNPR 3月期 FY
14:00 9475 昭文社ホールディングス 3月期 FY
14:00 4611 大日本塗料 3月期 FY
14:00 8795 T&Dホールディングス 3月期 FY
14:00 254A AIフュージョンキャピタルグループ 3月期 FY
14:00 6229 オーケーエム 3月期 FY
14:00 9936 王将フードサービス 3月期 FY
14:00 5966 京都機械工具 3月期 FY
14:00 5269 日本コンクリート工業 3月期 FY
14:00 9537 北陸瓦斯 3月期 FY
14:00 6203 豊和工業 3月期 FY
14:00 3708 特種東海製紙 3月期 FY
14:00 3512 日本フエルト 3月期 FY
14:00 4544 H.U.グループホールディングス 3月期 FY
14:00 8101 GSIクレオス 3月期 FY
14:00 2998 クリアル 3月期 FY
14:00 2594 キーコーヒー 3月期 FY
14:00 7525 リックス 3月期 FY
14:00 5703 日本軽金属ホールディングス 3月期 FY
14:00 5199 不二ラテックス 3月期 FY
14:00 5195 バンドー化学 3月期 FY
14:20 8117 中央自動車工業 3月期 FY
14:30 5108 ブリヂストン 12月期 1Q
14:30 3477 フォーライフ 3月期 FY
14:30 6247 日阪製作所 3月期 FY
14:30 4462 石原ケミカル 3月期 FY
14:30 6131 浜井産業 3月期 FY
14:30 9127 玉井商船 3月期 FY
14:30 3529 アツギ 3月期 FY
14:30 4193 ファブリカホールディングス 3月期 FY
14:30 9193 東京汽船 3月期 FY
14:30 6039 日本動物高度医療センター 3月期 FY
14:30 4116 大日精化工業 3月期 FY
14:30 8750 第一生命ホールディングス 3月期 FY
14:50 4462 石原ケミカル 3月期 FY
15:00 6444 サンデン 12月期 1Q
15:00 2721 ジェイホールディングス 12月期 1Q
15:00 3928 マイネット 12月期 1Q
15:00 6029 アトラグループ 12月期 1Q
15:00 6310 井関農機 12月期 1Q
15:00 5699 イボキン 12月期 1Q
15:00 268A リガク・ホールディングス 12月期 1Q
15:00 6376 日機装 12月期 1Q
15:00 7041 CRGホールディングス 9月期 2Q
15:00 5074 テスホールディングス 6月期 3Q
15:00 3300 アンビション DX ホールディングス 6月期 3Q
15:00 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 3月期 FY
15:00 4437 gooddaysホールディングス 3月期 FY
15:00 3513 イチカワ 3月期 FY
15:00 7914 共同印刷 3月期 FY
15:00 3370 フジタコーポレーション 3月期 FY
15:00 2109 DM三井製糖 3月期 FY
15:00 9989 サンドラッグ 3月期 FY
15:00 5356 美濃窯業 3月期 FY
15:00 2911 旭松食品 3月期 FY
15:00 3863 日本製紙 3月期 FY
15:00 3293 アズマハウス 3月期 FY
15:00 3865 北越コーポレーション 3月期 FY
15:00 6209 リケンNPR 3月期 FY
15:00 8117 中央自動車工業 3月期 FY
15:00 8584 ジャックス 3月期 FY
15:00 6203 豊和工業 3月期 FY
15:00 2804 ブルドックソース 3月期 FY
15:00 7886 ヤマト モビリティ & Mfg. 3月期 FY
15:00 7297 カーメイト 3月期 FY
15:00 3477 フォーライフ 3月期 FY
15:00 5252 日本ナレッジ 3月期 FY
15:00 6859 エスペック 3月期 FY
15:00 3224 ゼネラル・オイスター 3月期 FY
15:00 3569 セーレン 3月期 FY
15:00 7523 アールビバン 3月期 FY
15:00 9034 南総通運 3月期 FY
15:00 4229 群栄化学工業 3月期 FY
15:00 9311 アサガミ 3月期 FY
15:00 8750 第一生命ホールディングス 3月期 FY
15:00 4531 有機合成薬品工業 3月期 FY
15:00 6463 TPR 3月期 FY
15:00 6433 ヒーハイスト 3月期 FY
15:00 5199 不二ラテックス 3月期 FY
15:00 5391 エーアンドエーマテリアル 3月期 FY
15:00 7820 ニホンフラッシュ 3月期 FY
15:00 7238 曙ブレーキ工業 3月期 FY
15:00 7922 三光産業 3月期 FY
15:00 3686 ディー・エル・イー 3月期 FY
15:00 6140 旭ダイヤモンド工業 3月期 FY
15:00 7414 小野建 3月期 FY
15:00 3694 オプティム 3月期 FY
15:00 6144 西部電機 3月期 FY
15:00 4659 エイジス 3月期 FY
15:15 4177 i‐plug 3月期 FY
15:15 9127 玉井商船 3月期 FY
15:15 3686 ディー・エル・イー 3月期 FY
15:15 5870 ナルネットコミュニケーションズ 3月期 FY
15:20 1438 岐阜造園 9月期 2Q
15:20 7389 あいちフィナンシャルグループ 3月期 FY
15:30 2743 ピクセルカンパニーズ 12月期 1Q
15:30 6697 テックポイント・インク 12月期 1Q
15:30 6627 テラプローブ 12月期 1Q
15:30 5337 ダントーホールディングス 12月期 1Q
15:30 5010 日本精蝋 12月期 1Q
15:30 4180 Appier Group 12月期 1Q
15:30 4766 ピーエイ 12月期 1Q
15:30 3054 ハイパー 12月期 1Q
15:30 5891 魁力屋 12月期 1Q
15:30 8929 青山財産ネットワークス 12月期 1Q
15:30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 12月期 1Q
15:30 6078 バリューHR 12月期 1Q
15:30 4261 アジアクエスト 12月期 1Q
15:30 5242 アイズ 12月期 1Q
15:30 3981 ビーグリー 12月期 1Q
15:30 4487 スペースマーケット 12月期 1Q
15:30 7044 ピアラ 12月期 1Q
15:30 3196 ホットランドホールディングス 12月期 1Q
15:30 9561 グラッドキューブ 12月期 1Q
15:30 7782 シンシア 12月期 1Q
15:30 3758 アエリア 12月期 1Q
15:30 3777 環境フレンドリーホールディングス 12月期 1Q
15:30 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 12月期 1Q
15:30 4579 ラクオリア創薬 12月期 1Q
15:30 7037 テノ.ホールディングス 12月期 1Q
15:30 3909 ショーケース 3月期 1Q
15:30 3664 モブキャストホールディングス 12月期 1Q
15:30 4377 ワンキャリア 12月期 1Q
15:30 265A Hmcomm 12月期 1Q
15:30 9218 メンタルヘルステクノロジーズ 12月期 1Q
15:30 9213 セイファート 12月期 1Q
15:30 6400 不二精機 12月期 1Q
15:30 9160 ノバレーゼ 12月期 1Q
15:30 9612 ラックランド 12月期 1Q
15:30 3681 ブイキューブ 12月期 1Q
15:30 248A キッズスター 12月期 1Q
15:30 4481 ベース 12月期 1Q
15:30 7082 ジモティー 12月期 1Q
15:30 9416 ビジョン 12月期 1Q
15:30 4004 レゾナック・ホールディングス 12月期 1Q
15:30 3656 KLab 12月期 1Q
15:30 5590 ネットスターズ 12月期 1Q
15:30 4420 イーソル 12月期 1Q
15:30 261A 日水コン 12月期 1Q
15:30 2499 日本和装ホールディングス 12月期 1Q
15:30 7957 フジコピアン 12月期 1Q
15:30 9345 ビズメイツ 12月期 1Q
15:30 153A カウリス 12月期 1Q
15:30 7992 セーラー万年筆 12月期 1Q
15:30 6856 堀場製作所 12月期 1Q
15:30 149A シンカ 12月期 1Q
15:30 4811 ドリーム・アーツ 12月期 1Q
15:30 4476 AI CROSS 12月期 1Q
15:30 5038 eWeLL 12月期 1Q
15:30 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 12月期 1Q
15:30 6029 アトラグループ 12月期 1Q
15:30 6361 荏原製作所 12月期 1Q
15:30 3452 ビーロット 12月期 1Q
15:30 7354 ダイレクトマーケティングミックス 12月期 1Q
15:30 145A L is B 12月期 1Q
15:30 4892 サイフューズ 12月期 1Q
15:30 286A ユカリア 12月期 1Q
15:30 3807 フィスコ 12月期 1Q
15:30 6835 アライドテレシスホールディングス 12月期 1Q
15:30 3904 カヤック 12月期 1Q
15:30 4170 Kaizen Platform 12月期 1Q
15:30 4447 ピー・ビーシステムズ 9月期 2Q
15:30 7386 ジャパンワランティサポート 9月期 2Q
15:30 4071 プラスアルファ・コンサルティング 9月期 2Q
15:30 6191 エアトリ 9月期 2Q
15:30 1438 岐阜造園 9月期 2Q
15:30 4751 サイバーエージェント 9月期 2Q
15:30 9553 マイクロアド 9月期 2Q
15:30 6094 フリークアウト・ホールディングス 9月期 2Q
15:30 264A Schoo 9月期 2Q
15:30 6176 ブランジスタ 9月期 2Q
15:30 241A ROXX 9月期 2Q
15:30 4260 ハイブリッドテクノロジーズ 9月期 2Q
15:30 3691 デジタルプラス 9月期 2Q
15:30 9554 AViC 9月期 2Q
15:30 2388 ウェッジホールディングス 9月期 2Q
15:30 7681 レオクラン 9月期 2Q
15:30 3747 インタートレード 9月期 2Q
15:30 4499 Speee 9月期 2Q
15:30 3989 シェアリングテクノロジー 9月期 2Q
15:30 6233 KLASS 9月期 2Q
15:30 5724 アサカ理研 9月期 2Q
15:30 7072 インティメート・マージャー 9月期 2Q
15:30 9258 CS-C 9月期 2Q
15:30 5587 インバウンドプラットフォーム 9月期 2Q
15:30 8798 アドバンスクリエイト 9月期 2Q
15:30 4165 プレイド 9月期 2Q
15:30 7809 壽屋 6月期 3Q
15:30 176A レジル 6月期 3Q
15:30 4054 日本情報クリエイト 6月期 3Q
15:30 4073 ジィ・シィ企画 6月期 3Q
15:30 4478 フリー 6月期 3Q
15:30 7747 朝日インテック 6月期 3Q
15:30 3300 アンビション DX ホールディングス 6月期 3Q
15:30 5884 クラダシ 6月期 3Q
15:30 9417 スマートバリュー 6月期 3Q
15:30 6597 HPCシステムズ 6月期 3Q
15:30 6038 イード 6月期 3Q
15:30 7375 リファインバースグループ 6月期 3Q
15:30 3041 ビューティカダンホールディングス 6月期 3Q
15:30 9162 ブリーチ 6月期 3Q
15:30 4068 ベイシス 6月期 3Q
15:30 9165 クオルテック 6月期 3Q
15:30 3140 BRUNO 6月期 3Q
15:30 2762 SANKO MARKETING FOODS 6月期 3Q
15:30 194A WOLVES HAND 6月期 3Q
15:30 3639 ボルテージ 6月期 3Q
15:30 3978 マクロミル 6月期 3Q
15:30 7821 前田工繊 6月期 3Q
15:30 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 6月期 3Q
15:30 1716 第一カッター興業 6月期 3Q
15:30 2962 テクニスコ 6月期 3Q
15:30 7803 ブシロード 6月期 3Q
15:30 9159 W TOKYO 6月期 3Q
15:30 9557 エアークローゼット 6月期 3Q
15:30 7091 リビングプラットフォーム 3月期 FY
15:30 4814 ネクストウェア 3月期 FY
15:30 7119 ハルメクホールディングス 3月期 FY
15:30 9927 ワットマン 3月期 FY
15:30 7182 ゆうちょ銀行 3月期 FY
15:30 6045 レントラックス 3月期 FY
15:30 6254 野村マイクロ・サイエンス 3月期 FY
15:30 6566 要興業 3月期 FY
15:30 2002 日清製粉グループ本社 3月期 FY
15:30 3877 中越パルプ工業 3月期 FY
15:30 6574 コンヴァノ 3月期 FY
15:30 9936 王将フードサービス 3月期 FY
15:30 2286 林兼産業 3月期 FY
15:30 7084 Smile Holdings 3月期 FY
15:30 7092 Fast Fitness Japan 3月期 FY
15:30 6190 フェニックスバイオ 3月期 FY
15:30 4097 高圧ガス工業 3月期 FY
15:30 8152 ソマール 3月期 FY
15:30 7062 フレアス 3月期 FY
15:30 4387 ZUU 3月期 FY
15:30 9467 アルファポリス 3月期 FY
15:30 8115 ムーンバット 3月期 FY
15:30 3185 夢展望 3月期 FY
15:30 6794 フォスター電機 3月期 FY
15:30 4914 高砂香料工業 3月期 FY
15:30 1979 大氣社 3月期 FY
15:30 7058 共栄セキュリティーサービス 3月期 FY
15:30 4304 Eストアー 3月期 FY
15:30 9994 やまや 3月期 FY
15:30 8746 UNBANKED 3月期 FY
15:30 8104 クワザワホールディングス 3月期 FY
15:30 7383 ネットプロテクションズホールディングス 3月期 FY
15:30 6218 エンシュウ 3月期 FY
15:30 3796 いい生活 3月期 FY
15:30 2415 ヒューマンホールディングス 3月期 FY
15:30 3905 データセクション 3月期 FY
15:30 5707 東邦亜鉛 3月期 FY
15:30 6240 ヤマシンフィルタ 3月期 FY
15:30 4301 アミューズ 3月期 FY
15:30 5621 ヒューマンテクノロジーズ 3月期 FY
15:30 4256 サインド 3月期 FY
15:30 6930 日本アンテナ 3月期 FY
15:30 4882 ペルセウスプロテオミクス 3月期 FY
15:30 6393 油研工業 3月期 FY
15:30 8737 あかつき本社 3月期 FY
15:30 6482 YUSHIN 3月期 FY
15:30 2586 フルッタフルッタ 3月期 FY
15:30 3708 特種東海製紙 3月期 FY
15:30 8153 モスフードサービス 3月期 FY
15:30 9247 TREホールディングス 3月期 FY
15:30 285A キオクシアホールディングス 3月期 FY
15:30 8291 日産東京販売ホールディングス 3月期 FY
15:30 3962 チェンジホールディングス 3月期 FY
15:30 6430 ダイコク電機 3月期 FY
15:30 9052 山陽電気鉄道 3月期 FY
15:30 5985 サンコール 3月期 FY
15:30 6951 日本電子 3月期 FY
15:30 4275 カーリット 3月期 FY
15:30 9816 ストライダーズ 3月期 FY
15:30 6307 サンセイ 3月期 FY
15:30 2179 成学社 3月期 FY
15:30 3844 コムチュア 3月期 FY
15:30 7294 ヨロズ 3月期 FY
15:30 4265 Institution for a Global Society 3月期 FY
15:30 7199 プレミアグループ 3月期 FY
15:30 6740 ジャパンディスプレイ 3月期 FY
15:30 6538 ディスラプターズ 3月期 FY
15:30 8070 東京産業 3月期 FY
15:30 6178 日本郵政 3月期 FY
15:30 7795 KYORITSU 3月期 FY
15:30 2204 中村屋 3月期 FY
15:30 8018 三共生興 3月期 FY
15:30 9788 ナック 3月期 FY
15:30 9229 サンウェルズ 3月期 FY
15:30 8818 京阪神ビルディング 3月期 FY
15:30 4553 東和薬品 3月期 FY
15:30 4644 イマジニア 3月期 FY
15:30 9220 エフビー介護サービス 3月期 FY
15:30 4512 わかもと製薬 3月期 FY
15:30 5133 テリロジーホールディングス 3月期 FY
15:30 3694 オプティム 3月期 FY
15:30 6651 日東工業 3月期 FY
15:30 9616 共立メンテナンス 3月期 FY
15:30 7287 日本精機 3月期 FY
15:30 7887 南海プライウッド 3月期 FY
15:30 4902 コニカミノルタ 3月期 FY
15:30 4544 H.U.グループホールディングス 3月期 FY
15:30 4650 SDエンターテイメント 3月期 FY
15:30 3370 フジタコーポレーション 3月期 FY
15:30 6750 エレコム 3月期 FY
15:30 3358 ワイエスフード 3月期 FY
15:30 7181 かんぽ生命保険 3月期 FY
15:30 4047 関東電化工業 3月期 FY
15:30 6890 フェローテックホールディングス 3月期 FY
15:30 9980 MRKホールディングス 3月期 FY
15:30 2488 JTP 3月期 FY
15:30 8135 ゼット 3月期 FY
15:30 7559 ジーエフシー 3月期 FY
15:30 4237 フジプレアム 3月期 FY
15:30 6539 MS-Japan 3月期 FY
15:30 4344 ソースネクスト 3月期 FY
15:30 4234 サンエー化研 3月期 FY
15:30 2818 ピエトロ 3月期 FY
15:30 302A ビースタイルホールディングス 3月期 FY
15:30 3598 山喜 3月期 FY
15:30 6167 冨士ダイス 3月期 FY
15:30 9268 オプティマスグループ 3月期 FY
15:30 5571 エキサイトホールディングス 3月期 FY
15:30 4932 アルマード 3月期 FY
15:30 3489 フェイスネットワーク 3月期 FY
15:30 5870 ナルネットコミュニケーションズ 3月期 FY
15:30 7779 CYBERDYNE 3月期 FY
15:30 9204 スカイマーク 3月期 FY
15:30 2656 ベクターホールディングス 3月期 FY
15:30 3173 Cominix 3月期 FY
15:30 6982 リード 3月期 FY
15:30 7985 ネポン 3月期 FY
15:30 6960 フクダ電子 3月期 FY
15:30 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 3月期 FY
15:30 7384 プロクレアホールディングス 3月期 FY
15:30 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 3月期 FY
15:30 1861 熊谷組 3月期 FY
15:30 9041 近鉄グループホールディングス 3月期 FY
15:30 8593 三菱HCキャピタル 3月期 FY
15:30 3661 エムアップホールディングス 3月期 FY
15:30 8141 新光商事 3月期 FY
15:30 4425 Kudan 3月期 FY
15:30 6564 ミダックホールディングス 3月期 FY
15:30 7868 広済堂ホールディングス 3月期 FY
15:30 6113 アマダ 3月期 FY
15:30 7187 ジェイリース 3月期 FY
15:30 2351 ASJ 3月期 FY
15:30 6659 メディアリンクス 3月期 FY
15:30 5282 ジオスター 3月期 FY
15:30 4972 綜研化学 3月期 FY
15:30 7273 イクヨ 3月期 FY
15:30 6347 プラコー 3月期 FY
15:30 3542 ベガコーポレーション 3月期 FY
15:30 7823 アートネイチャー 3月期 FY
15:30 7214 GMB 3月期 FY
15:30 3123 サイボー 3月期 FY
15:30 3079 ディーブイエックス 3月期 FY
15:30 2196 エスクリ 3月期 FY
15:30 5918 瀧上工業 3月期 FY
15:30 9060 日本ロジテム 3月期 FY
15:30 4365 松本油脂製薬 3月期 FY
15:30 5351 品川リフラクトリーズ 3月期 FY
15:30 3388 明治電機工業 3月期 FY
15:30 3183 ウイン・パートナーズ 3月期 FY
15:30 9769 学究社 3月期 FY
15:30 3153 八洲電機 3月期 FY
15:30 2998 クリアル 3月期 FY
15:30 2374 セントケア・ホールディング 3月期 FY
15:30 3840 パス 3月期 FY
15:30 7857 セキ 3月期 FY
15:30 6042 ニッキ 3月期 FY
15:30 8105 堀田丸正 3月期 FY
15:30 6181 タメニー 3月期 FY
15:30 7686 カクヤスグループ 3月期 FY
15:30 7571 ヤマノホールディングス 3月期 FY
15:30 3182 オイシックス・ラ・大地 3月期 FY
15:30 5844 京都フィナンシャルグループ 3月期 FY
15:30 6287 サトー 3月期 FY
15:30 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 3月期 FY
15:30 4665 ダスキン 3月期 FY
15:30 1447 SAAFホールディングス 3月期 FY
15:30 4021 日産化学 3月期 FY
15:30 3465 ケイアイスター不動産 3月期 FY
15:30 1835 東鉄工業 3月期 FY
15:30 8023 DAIKO XTECH 3月期 FY
15:30 6652 IDEC 3月期 FY
15:30 4100 戸田工業 3月期 FY
15:30 8253 クレディセゾン 3月期 FY
15:30 7932 ニッピ 3月期 FY
15:30 4651 サニックスホールディングス 3月期 FY
15:30 7416 はるやまホールディングス 3月期 FY
15:30 8411 みずほフィナンシャルグループ 3月期 FY
15:30 8230 はせがわ 3月期 FY
15:30 9059 カンダホールディングス 3月期 FY
15:30 7837 アールシーコア 3月期 FY
15:30 9782 ディーエムエス 3月期 FY
15:30 7952 河合楽器製作所 3月期 FY
15:30 3641 パピレス 3月期 FY
15:30 2109 DM三井製糖 3月期 FY
15:31 2499 日本和装ホールディングス 12月期 1Q
15:31 5038 eWeLL 12月期 1Q
15:31 7809 壽屋 6月期 3Q
15:31 7812 クレステック 6月期 3Q
15:31 4814 ネクストウェア 3月期 FY
15:31 2901 ウェルディッシュ 3月期 FY
15:31 7182 ゆうちょ銀行 3月期 FY
15:31 6178 日本郵政 3月期 FY
15:31 4644 イマジニア 3月期 FY
15:31 7181 かんぽ生命保険 3月期 FY
15:32 2415 ヒューマンホールディングス 3月期 FY
15:33 4972 綜研化学 3月期 FY
15:35 9612 ラックランド 12月期 1Q
15:35 6233 KLASS 9月期 2Q
15:35 4845 スカラ 6月期 3Q
15:35 7821 前田工繊 6月期 3Q
15:35 6227 AIメカテック 6月期 3Q
15:35 8141 新光商事 3月期 FY
15:35 9782 ディーエムエス 3月期 FY
15:35 3661 エムアップホールディングス 3月期 FY
15:35 4598 Delta-Fly Pharma 3月期 FY
15:35 4882 ペルセウスプロテオミクス 3月期 FY
15:40 5216 倉元製作所 12月期 1Q
15:40 6291 日本エアーテック 12月期 1Q
15:40 5337 ダントーホールディングス 12月期 1Q
15:40 4346 NEXYZ.Group 9月期 2Q
15:40 4391 ロジザード 6月期 3Q
15:40 2488 JTP 3月期 FY
15:40 4681 リゾートトラスト 3月期 FY
15:40 6190 フェニックスバイオ 3月期 FY
15:40 7638 NEW ART HOLDINGS 3月期 FY
15:40 3184 ICDAホールディングス 3月期 FY
15:40 7709 クボテック 3月期 FY
15:40 9788 ナック 3月期 FY
15:40 8938 グローム・ホールディングス 3月期 FY
15:40 3153 八洲電機 3月期 FY
15:40 4665 ダスキン 3月期 FY
15:40 2708 久世 3月期 FY
15:40 7837 アールシーコア 3月期 FY
15:45 4324 電通グループ 12月期 1Q
15:45 4420 イーソル 12月期 1Q
15:45 4579 ラクオリア創薬 12月期 1Q
15:45 2652 まんだらけ 9月期 2Q
15:45 8798 アドバンスクリエイト 9月期 2Q
15:45 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 9月期 2Q
15:45 4976 東洋ドライルーブ 6月期 3Q
15:45 4265 Institution for a Global Society 3月期 FY
15:45 4301 アミューズ 3月期 FY
15:45 5983 イワブチ 3月期 FY
15:45 8411 みずほフィナンシャルグループ 3月期 FY
15:45 6637 寺崎電気産業 3月期 FY
15:50 6580 ライトアップ 3月期 FY
15:50 3640 電算 3月期 FY
15:50 5356 美濃窯業 3月期 FY
15:50 7297 カーメイト 3月期 FY
16:00 7112 キューブ 12月期 1Q
16:00 4935 リベルタ 12月期 1Q
16:00 9386 日本コンセプト 12月期 1Q
16:00 4493 サイバーセキュリティクラウド 12月期 1Q
16:00 5255 モンスターラボ 12月期 1Q
16:00 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 12月期 1Q
16:00 3196 ホットランドホールディングス 12月期 1Q
16:00 7044 ピアラ 12月期 1Q
16:00 6078 バリューHR 12月期 1Q
16:00 5240 monoAI technology 12月期 1Q
16:00 7082 ジモティー 12月期 1Q
16:00 6034 MRT 12月期 1Q
16:00 7986 日本アイ・エス・ケイ 12月期 1Q
16:00 2721 ジェイホールディングス 12月期 1Q
16:00 7033 マネジメントソリューションズ 12月期 1Q
16:00 2215 第一屋製パン 12月期 1Q
16:00 4811 ドリーム・アーツ 12月期 1Q
16:00 6276 シリウスビジョン 12月期 1Q
16:00 6444 サンデン 12月期 1Q
16:00 6977 日本抵抗器製作所 12月期 1Q
16:00 9246 プロジェクトホールディングス 12月期 1Q
16:00 9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ 12月期 1Q
16:00 6633 CGSホールディングス 12月期 1Q
16:00 319A 技術承継機構 12月期 1Q
16:00 7363 ベビーカレンダー 12月期 1Q
16:00 2160 ジーエヌアイグループ 12月期 1Q
16:00 4820 イーエムシステムズ 12月期 1Q
16:00 4019 スタメン 12月期 1Q
16:00 286A ユカリア 12月期 1Q
16:00 2597 ユニカフェ 12月期 1Q
16:00 3053 ペッパーフードサービス 12月期 1Q
16:00 4438 Welby 12月期 1Q
16:00 298A GVA TECH 12月期 1Q
16:00 3277 サンセイランディック 12月期 1Q
16:00 9213 セイファート 12月期 1Q
16:00 9211 エフ・コード 12月期 1Q
16:00 6721 ウインテスト 12月期 1Q
16:00 6265 コンバム 12月期 1Q
16:00 4124 大阪油化工業 9月期 2Q
16:00 6731 ピクセラ 9月期 2Q
16:00 7527 システムソフト 9月期 2Q
16:00 3359 cotta 9月期 2Q
16:00 4376 くふうカンパニーホールディングス 9月期 2Q
16:00 3965 キャピタル・アセット・プランニング 9月期 2Q
16:00 9212 Green Earth Institute 9月期 2Q
16:00 9941 太洋物産 9月期 2Q
16:00 6198 キャリア 9月期 2Q
16:00 3674 オークファン 9月期 2Q
16:00 6227 AIメカテック 6月期 3Q
16:00 7325 アイリックコーポレーション 6月期 3Q
